NO | NIM | NAMA | TGS 1(PROP) | TGS II | MID | SMT | NA | BBT | SIMB |
1 | 116 | DWI PURWANTO | - | ||||||
2 | 117 | ENDANG RANGGANSARI | G | ||||||
3 | 118 | ERNI KUSRINI | VG | ||||||
4 | JUNARTO | G3 | |||||||
5 | KHAIRUL ANWAR | G1 | |||||||
6 | KHUSAENI | G | |||||||
7 | M ZAENAL ABIDIN | G1 | |||||||
8 | MARIA EKI SETIANTI | G | |||||||
9 | MOH MUZAMIL | ||||||||
10 | MUHAMMAD RIFAI | G1 | |||||||
11 | NASIRIN | G | |||||||
12 | NGAMINI | G | |||||||
13 | NURSIYO | G | |||||||
14 | PRAYOGO | G1 | |||||||
15 | ROFIUDIN | G | |||||||
16 | RONI | ||||||||
17 | SISWADI | ||||||||
18 | SITI CHOIRIYAH | G | |||||||
19 | SOLECHAH | G1 | |||||||
20 | SYAMSUL HUDA | ||||||||
21 | TRI WITMI LESTARI | G | |||||||
22 | WINARNO | G | |||||||
23 | FAHRUL PUTRI A | G2 | |||||||
24 | ISTIANAH | G1 | |||||||
25 | KHOLID MAWARDI | G | |||||||
26 | LINDA ASTRIANI | G3 | |||||||
27 | MUHAMMAD ROZIKIN | G2 | |||||||
28 | MUHAMMAD TAUFIK | ||||||||
29 | NUR LAILIA ROCHMAN | ||||||||
30 | ROHMAN | G | |||||||
31 | CHINDERA PATRESIA P | G3 | |||||||
32 | M FAQIHUDIN YUSUF | G | |||||||
33 | NURUL HAMIDAH | G3 | |||||||
34 | WIDODO | ||||||||
35 | SANDRA YULI K | G1 | |||||||
36 | ANTON KURNIAWAN | ||||||||
37 | NURHADI | G3 | |||||||
38 | AGUS PRIYONO | ||||||||
39 | JOKO PURNOMO H | G | |||||||
40 | DEWI YUNIATI | G | |||||||
41 | S GIA EVAN MALINDO | G | |||||||
42 | SYARIFUDIN | G | |||||||
43 | RIDOWANTO | G | |||||||
Hero sultoni comara |
NO | NIM | NAMA | TGS 1(CLIP) | TGS II | MID | SMT | NA | BBT | SIMB |
1 | 116 | DWI PURWANTO | - | ||||||
2 | 117 | ENDANG RANGGANSARI | VG | ||||||
3 | 118 | ERNI KUSRINI | G4 | ||||||
4 | JUNARTO | G | |||||||
5 | KHAIRUL ANWAR | G1 | |||||||
6 | KHUSAENI | G | |||||||
7 | M ZAENAL ABIDIN | E8 | |||||||
8 | MARIA EKI SETIANTI | G | |||||||
9 | MOH MUZAMIL | ||||||||
10 | MUHAMMAD RIFAI | G2 | |||||||
11 | NASIRIN | VG | |||||||
12 | NGAMINI | VG | |||||||
13 | NURSIYO | VG | |||||||
14 | PRAYOGO | G1 | |||||||
15 | ROFIUDIN | G4 | |||||||
16 | RONI | ||||||||
17 | SISWADI | ||||||||
18 | SITI CHOIRIYAH | G | |||||||
19 | SOLECHAH | G | |||||||
20 | SYAMSUL HUDA | ||||||||
21 | TRI WITMI LESTARI | G3 | |||||||
22 | WINARNO | G | |||||||
23 | FAHRUL PUTRI A | VG1 | |||||||
24 | ISTIANAH | G | |||||||
25 | KHOLID MAWARDI | G | |||||||
26 | LINDA ASTRIANI | G1 | |||||||
27 | MUHAMMAD ROZIKIN | G | |||||||
28 | MUHAMMAD TAUFIK | ||||||||
29 | NUR LAILIA ROCHMAN | ||||||||
30 | ROHMAN | G2 | |||||||
31 | CHINDERA PATRESIA P | G3 | |||||||
32 | M FAHRUDIN YUSUF | ||||||||
33 | NURUL HAMIDAH | G | |||||||
34 | WIDODO | VG | |||||||
35 | SANDRA YULI K | ||||||||
36 | ANTON KURNIAWAN | ||||||||
37 | NURHADI | VG | |||||||
38 | AGUS PRIYONO | ||||||||
39 | JOKO PURNOMO H | G1 | |||||||
40 | DEWI YUNIATI | G1 | |||||||
41 | S GIA EVAN MALINDO | G | |||||||
42 | SYARIFUDIN | G2 | |||||||
43 | RIDOWANTO | (G) | |||||||
Hero sultoni comara |