DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN 2011/1012
STIK KAB KENDAL
MATA KULIAH BAHASA INGGRIS 2 (HERO SULTONI COMARA)
NO | NAMA | BOBOT | NILAI AKHIR |
1. | NURUL MALIA | 3,7 | B+ |
2. | SUTIKNO | 3,49 | B+ |
3 | YULI NOOR HASANAH | 3.9 | B+ |
4 | NURUL CHANIFAH | 3,9 | B+ |
5 | BELA CAHYA | 3,8 | B+ |
6 | MUSALAMAH | 3,7 | B+ |
7 | SITI AFIDAH | 3,6 | B+ |
8 | ISTITOAH | 3,4 | B |
9 | NUR KHOLIS | 3,6 | B+ |
10 | BONI SEPTIAWAN | 3,5 | B+ |
11 | M KHUSNUL ADIB | 3,6 | B+ |
12 | ALIFATUL IANAH | 3,4 | B+ |
13 | RAGIL SYAIFUL | ||
14 | KHOMAEDI | 3,1 | B |
15 | M BADRUL MUNIR | ||
16 | NING SETYANI | 4 | A |
17 | IBNU HAJAR | 3,3 | B |
18 | MAHMUDAH | 3,5 | B+ |
19 | ALI WAFA | 3,3 | B |
20 | SITI NURYANAH | ||
21 | SIYAM ALAM | ||
22 | AGUS PARIYANTO | 2,8 | C+ |
23 | NILATUL IZA | 2,7 | C+ |
24 | NUR WAHIB | ||
25 | SITI SAODAH | 3,6 | B+ |
26 | M SHOLAKHUDIN | 2,1 | C |
27 | SITI MASLAKHATUN | 3,6 | B+ |
28 | MISKHANUDIN | 3,2 | B |
29 | AINUL YAQIN | 3,5 | B+ |
30 | KHOTIMATI KHUSN A |
0 komentar:
Post a Comment