DAFTAR NILAI TRY OUT (TO) TAHUN PELAJARAN 2011/2012
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
NO URUT DAFT HADIR | RPL 1 | RPL 2 | RPL 3 | |||||||||||
TO 1 | TO 2 EST | TO 3 | TO 4 | TO 1 | TO 2 EST | TO 3 | TO 4 | TO 1 | TO 2 EST | TO 3 | TO 4 | |||
1 | 52 | 34 | 42 | Paket? | 34 | 44 | ||||||||
2 | 46 | 44 | 70 | 48 | 74 | 56 | ||||||||
3 | 66 | 52 | 82 | 60 | 72 | 62 | ||||||||
4 | 52 | 42 | 52 | 36 | 58 | 48 | ||||||||
5 | 88 | 70 | 44 | 42 | 72 | 40 | ||||||||
6 | 68 | 61 | 52 | Paket? | 52 | 42 | ||||||||
7 | 64 | 46 | 44 | 42 | 54 | 36 | ||||||||
8 | 72 | 56 | 38 | 26 | 62 | 62 | ||||||||
9 | 64 | 42 | 56 | 40 | 88 | 68 | ||||||||
10 | 32 | 40 | 84 | 80 | 62 | 56 | ||||||||
11 | 72 | 48 | 80 | 74 | 52 | 38 | ||||||||
12 | 96 | 88 | 36 | 18 | 60 | 46 | ||||||||
13 | 54 | 44 | 50 | 44 | 46 | 38 | ||||||||
14 | 64 | 50 | 54 | 40 | 84 | 62 | ||||||||
15 | 54 | 44 | 60 | 48 | 70 | 44 | ||||||||
16 | 46 | 32 | 76 | 56 | 68 | 52 | ||||||||
17 | 76 | 50 | 64 | 32 | 54 | 48 | ||||||||
18 | 84 | 66 | 82 | 66 | 30 | 38 | ||||||||
19 | 60 | 44 | 90 | 72 | 66 | 56 | ||||||||
20 | 78 | 38 | 56 | 52 | 72 | 38 | ||||||||
21 | 92 | 74 | 40 | 40 ? | 70 | 62 | ||||||||
22 | 62 | 52 | 92 | 82 | 64 | 60 | ||||||||
23 | 94 | 78 | 60 | 28 | 44 | 28 | ||||||||
24 | 44 | 32 | 46 | 36 | 52 | 32 | ||||||||
25 | 44 | 40 | 24 | 44 | 62 | 50 | ||||||||
26 | 44 | 38 | 60 | 26 | 60 | 54 | ||||||||
27 | 32 | Paket? | 50 | 40 | 82 | 60 | ||||||||
28 | 32 | 38 | 34 | 72 | 46 | 46 | ||||||||
29 | 34 | 30 | 64 | 48 | 50 | 40 | ||||||||
30 | 58 | 46 | 74 | 48 | 34 | 34 | ||||||||
31 | 86 | 66 | 72 | 61 | 80 | 64 | ||||||||
32 | 92 | 76 | 48 | 36 | 62 | 54 | ||||||||
33 | 58 | 42 | 38 | 24 | 48 | 36 | ||||||||
34 | 48 | 44 | 46 | 34 | 44 | 44 | ||||||||
35 | 34 | 14 | 28 | 22 | 42 | 36 | ||||||||
36 | 56 | 36 | 50 | 32 | 52 | 36 | ||||||||
37 | 94 | 76 | 54 | 38 | 34 | |||||||||
38 | 16 | 66 | 48 | 22 | ||||||||||
39 | 38 | 38 | ||||||||||||
40 | 24 | 64 | ||||||||||||
TRY OUT I ; 19-21 jan 2012 TRY OUT II ; 13-15 Pebr 2012 TRY OUT III: 5-7 maret 2012 TRY OUT IV : 3-5 APRIL 2012 | HERO SULTONI COMARA | |||||||||||||
ANALISA SOAL TRY OUT II SMK KAB KENDAL 2012
1. ADA DUA JENIS SOAL YAKNI PAKET PERTAMA UNTUK SOAL PAKET A DAN C YANG KE DUA UNTUK SOAL PAKET B , D DAN E
PEMBAHASAN SOAL TRY OUT BAHASA INGGRIS SMK 4 SKANIFO KENDAL 2012
SOAL PAKET A (DAN PAKET C DENGAN FORMULASI DI ATAS)
PAKET A NO | PAKET C NO | JA WABAN | KETERANGAN |
1-15 | 1-15 | LISTENING(1.B.2.D.3.D.4.C.5.A.6.C.7.B.8.8.9.C.10.D.11.C.12.C.13.C.14.A.15.B) | |
16 | 17 | D | Perhatikan SOME THING TO EAT dan IN THIS TOWN artinya mau makan di kota itu. |
17 | 19 | A | Perhatikan TELL HER TO CALL berarti dia meninggalkan pesan |
18 | 16 | D | Perhatikan tensesnya adalah past tense, satu satunya adalah D |
19 | 20 | D. | Perhatikan CAN YOU PICK ME UP tandanya ia setuju |
20 | 18 | D | Perhatikan kata REGISTRATION di kalimat pertama |
21 | 27 | A | Perhatikan keluhan dari tamu dan permointyaannya akan sebuah piring yang bersih, maka responsnya adalah diambilkan |
22 | 22 | A | Ada korelasi antara kata Hermin I HAVE A LOT OF WORK dan jawab Riyanto I’LL ASK SOME ONE artinya Ryanto butuh bantuan. |
23 | 21 | D | Perhatikan kata Dega WHAL WILL YOU DO artinya present future tense maka yang tepat adalah D |
24 | 24 | A | Secara mudah dapat dilihat dari topik pembicaraan adalah tentang makanan maka hanya A yang tepat |
25 | 25 | C | Topik pembicaraan adalah tentang Mesya yang sakit (SHE) dan Garin menaruh rasa simpati |
26 | 23 | C | Perhatikan kata JUST GO STRAIGHT berarti menunjukkan jalan/ arah |
27 | 26 | C | Perhatikan tentes yang digunakan adalah present tense maka yang sesuai hanya C |
28 | 29 | C | Kuncinya adalah ada pada kata Caller; THERE WILL BE TEN OF US yang menjunjukkan jumlah |
29 | 30 | C | Perhatikan kata ibunya HE IS IN HIS ROOM tentu akan istirahat atau tidur |
30 | 28 | C | Perhatikan tanya Brandon: What is the man doing. Tensesnya adalah present continuous tense maka pilih C |
31 | 32 | D | Yang benar better than |
32 | 33 | C | Yang benar which karena menunjuk tempat/bukan orang |
33 | 31 | A | Bukan WILL YOU (AKANKAH)tetapi WOULD YOU (Sudikah kiranya) |
34 | 34 | B. | Bukan everage high tapi everage height perhatikan setelah and ada average weight –harus seimbang setelah and |
35 | 35 | D | Yang benar I COULD karena ada wish maka gunakan bentuk ke dua sebagai pengharapan |
36 | 37 | A | Perhatikan baris ke dua dari atas WE WOULD LIKE TO THANK = GRATITUDE |
37 | 36 | A. | Perhatikan baris ke empat dari bawah : Rp. 500.000 gift.... to use purchase |
38 | 38 | C. | Arti harfiah yang disukai dalam konteks ini adalah yabng dipilih (CHOSEN) |
39 | 40 | C | Daftar nama di sebelah kiri adalah tamu yang akan dijemput dengan no penerbangan di sebelah kanannya |
40 | 39 | B. | Yang datang jam 9. 40 malam adalah Pak Sutopo |
41 | 41 | A | Pak John, Bu Heather, Pak Gunawan Bu Endang dan Bu Pininto |
42 | 43 | D | Perhatikan kalimat ke tiga dari bawah THROUGH A VERY LONG PROCESS |
43 | 42 | D | 2012- 1999 =13 |
44 | 44 | C | Perhatikan awal kalimatnya ;HER DESIGNS ARE ..... |
45 | 45 | B | Perhatikan baris ke dua dari atas YOU’LL HEAR A SERIES OF FAX TONES |
46 | 46 | B | Mesin komputer terhubung ke telepon rumah atau kantor |
47 | 47 | D | Membangun jaringan komunikasi= membuat/ setting up jaringan komunikasi |
48 | 49 | B | Perhatikan baris pertama alinea ke dua: TO COOK THE FISH THEY GET |
49 | 50 | A | Perhatikan baris pertama alinea ke dua :CAN ASK THE WAITER (berarti ada yang menemani) |
50 | 48 | A | Perhatikan baris ke tiga alinea pertama : FREE WI-FI INTERNET |
PEMBAHASAN UNTUK SOAL PAKET B (TERMASUK D DAN E)
PKT B NO | PKT D NO | PKT E NO | JWB | KETERANGAN |
1-15 | 1-15 | 1-15 | LISTENING(1.B.2.D.3.D.4.C.5.A.6.C.7.B.8.8.9.C.10.D.11.C.12.C.13.C.14.A.15.B) | |
16 | 18 | 18 | B | Perhatikan kata dokter: YOU JUST TIRED ( kamu hanya lelah- maka perlu istirahat) |
17 | 19 | 19 | A | Perhatikan operator minta meninggalkan pesan artinya Pk Purboyo tidak di tempat |
18 | 16 | 20 | D | Perhatikan ket waktu Yerterday berarti lampau. Yang Past Tense haya D |
19 | 17 | 16 | B | Abidin mengajak Baruno tapi baruno tidak bisa karena mengatakan I’LL BE OUT OF TOWN |
20 | 20 | 17 | A | Perhatikan Desta mengatakan IT’S ONLY FOR THE VIP artinya tempat duduk yang diingini Susan |
21 | 23 | 22 | A | Perhatikan tamu mengatakan I’M VERY DISAPPOINTED WITH THE SERVICE itu berarti problem |
22 | 21 | 23 | C | PERHATIKAN KATA Wendy yang bwrtanya dengan WOULD |
23 | 22 | 21 | B | Ket waktu kal pertama adalah NEXT HOLIDAY penunjuk present future tense maka yang senada tensesnya adalah B |
24 | 24 | 24 | C | Fani mendengar kabar berarti pengandaian itu tidak terjadi maka gunakan pengandaian tipe 3 |
25 | 25 | 25 | .A | Alfian menaruh simpati pada saudara Bustomi ungkapannya di A |
26 | 26 | 26 | A | Perhatikan pembicara 1 bertanya tempat dengan where maka yang ditanya merespons dengan memberi petunjuk arah |
27 | 28 | 27 | A | Mona menjawab kegiatan hariannya sejak memeriksa/check dokumen sampai memberi tanda tangan/ sign |
28 | 27 | 29 | C | Cluenya adalah edotel yang mengarah ke sebuah hotel dan to stay pada ujung kalimat berarti pesan kamar (room) |
29 | 29 | 30 | C | Fahmi mengatakan EXPENSIVE dan Gaza merespons IT’S NOT CHEAP berari sama sama pendapatnya |
30 | 30 | 28 | B | Pertanyaan vera dengan present continuous Tense maka pilih tense yang sesuai |
31 | 31 | 31 | D | Mestinya as ...... as jadi kurang as |
32 | 32 | 32 | A | Bukan whose tapi which karena menunjuk bukan orang yakni menunjuk karakter |
33 | 33 | 33 | A | Bukan could(haruskah) tapi would (sudikah) |
34 | 34 | 34 | C | Untuk present tense dengan subyek She kata kerja menggunakan s |
35 | 35 | 35 | D | Mestinya setelah I’D RATHER TALK bukan TALKING lihat than CALL bukan CALLING |
36 | 37 | 36 | .C | Baris pertama paragraph 1 the ANNUAL MEETING |
37 | 36 | 37 | C | Lihat baris ke dua paragraph 2 YOUR BOARD OF DIRECTORS |
38 | 38 | 38 | A | Be conducted =made |
39 | 40 | 39 | D | Lihat judul Conference = meeting |
40 | 39 | 40 | D | Lihat setelah jam 10.45 presentasi setelah itu tanya jawab |
41 | 41 | 41 | D | Lihat pembicara yang presentasi adalah para boss /pimpinan perush |
42 | 42 | 43 | D | Perhatikan baris 1 paragraph 1 1914 adalah masa Perang Dunia I |
43 | 43 | 42 | D | Lihat baris ke 2 paragraph 1 AS A REPORTER |
44 | 44 | 44 | A | Perhatikan baris 4 dari atas pada paragraph 1 THE BEST RULES |
45 | 46 | 45 | B | Perhatikan baris ke dua dari bawah IT REIGNITES (bisa menyala kembali) |
46 | 45 | 46 | C | Semprotan pemadam musti diarahkan ke nyala api (flame) |
47 | 47 | 47 | C. | Jika handle dilepas maka tidak mau nyemprot (outpouring) |
48 | 49 | 40 | B | Perhatikan baris pertama A VERY STRATEGIC AREA |
49 | 50 | 48 | D | Lihat baris pertama Paragraph 2 RESTING AND SPA |
50 | 48 | 50 | A | LIHAT BARIS KE 3 DARI BAWAH Our top priority |
nice blog , sir.
ReplyDeleteTHANKS
Delete