NO | NIPD | NAMA PESERTA DIDIK | NILAI TO | REMIDI |
1 | 1861 | AHMAD BURHANUDDIN | 56 | |
2 | 1863 | ANA ISTIFAROH | 56 | |
3 | 1864 | ANIS MASRUROH | 36 | |
4 | 1865 | AUFAH RAHMAH | 42 | |
5 | 1866 | DESIKA SILVIANA | 58 | |
6 | 1867 | DEVI RISTA ALRAZANI | 54 | |
7 | 1868 | DURROTUN NAFISAH FARIDHMA | 46 | |
8 | 1869 | FIRYAL ALMIRA SUKAMTO | 66 | |
9 | 1870 | IFANI ARJUNITA | 60 | |
10 | 1871 | LISYAH ANTIKA MURWATISARI | 64 | |
11 | 1872 | M FARIZ MASYHURI | 62 | |
12 | 1873 | MUHAMAD ZAKY MURTADHO | 60 | |
13 | 1874 | MUHAMMAD BIMA AUGZHARDENA | 78 | |
14 | 1875 | NASRUL MUSTAFID | 58 | |
15 | 1876 | NOVIANA NURAINI | 50 | |
16 | 1877 | NUR FITRIANI | 52 | |
17 | 1878 | NURUL FAIDAH | 38 | |
18 | 1879 | NURUL HUDA | 62 | |
19 | 1880 | OKTARIA PUSPITASARI PUTRI P | 42 | |
20 | 1881 | RACHMAT ARIF SAIFUDIN | 44 | |
21 | 1882 | REGA AJI WIDO KUMORO | 52 | |
22 | 1883 | RIA ANDRIYANI | 72 | |
23 | 1884 | RIDWAN ABDILLAH | 42 | |
24 | 1885 | ROWIYAH | 62 | |
25 | 1886 | SITI KUZAEMAH | 58 | |
26 | 1887 | SITI MAESAROH | 54 | |
27 | 1888 | SITI ULFIYANA | 36 | |
28 | 1889 | SITI UMI SALAMAH | 72 | |
29 | 1890 | SITI YUMROTUN | 48 | |
30 | 1891 | VIDA RAHMAWATI | 62 | |
31 | 1893 | WAHYU SUTISNO | 30 | |
32 | 1894 | WIDHI NUR AVIANTO | 60 | |
33 | 1895 | WIDYA IKANA | 66 | |
34 | 1896 | WULAN AFIFAH | 58 | |
35 | 1897 | YANI KURNIASARI | 46 | |
36 | 1898 | YULISA RESMAYATI | 56 | |
D | = 0 - 75 | |||
Kelas | : | XII RPL 2 | ||
Program Studi Keahlian | : | Teknik Informatika | ||
Kompetensi Keahlian | : | Rekayasa Perangkat Lunak | ||
Semester | : | Gasal | ||
Tahun Ajaran | : | 2014 / 2014 | ||
Wali Kelas | : | Mokhtar Nugroho, M.Si | ||
Mata Pelajaran | : | BAHASA INGGRIS | ||
NO | NIPD | NAMA PESERTA DIDIK | NILAI TO | REMIDI |
1 | 1899 | ABDUL ROZAK | 42 | |
2 | 1900 | ABDURROHMAN SHOLEH | 68 | |
3 | 1902 | DEWI EKA FEBRIYANTI | 54 | |
4 | 1903 | DEWI PUTRI SETIYOWATI | 30 | |
5 | 1904 | DIANA AFRIANITA | 48 | |
6 | 1905 | EKA KIKI RACHMAWATI | 56 | |
7 | 1906 | ERY IRFIYANI | 42 | |
8 | 1907 | FAHMY AJI NUGROHO | 48 | |
9 | 1908 | HENY GOFIANI | 64 | |
10 | 1909 | HERLINA WASILIA | 52 | |
11 | 1910 | IRADATI AMINATUSH SHOLEHA | 30 | |
12 | 1911 | ISTIHATUL MUFIDAH | 62 | |
13 | 1912 | IVAN RIYANTO | 44 | |
14 | 1913 | LIANOQITA | 48 | |
15 | 1914 | MARIETA | 40 | |
16 | 1915 | MAYA ASMAYANTI | 38 | |
17 | 1916 | MEI ARDA PUTRA | 50 | |
18 | 1917 | MELA DWI LESTARI | 42 | |
19 | 1918 | MUHAMMAD BAGUS RIFANI | 46 | |
20 | 1919 | NOFI SETYONINGSIH | 36 | |
21 | 1920 | NOVYANA KUSUMA DEWI | 38 | |
22 | 1921 | NUR SITI KHOLIFAH | 48 | |
23 | 1922 | PRADIPTA | 48 | |
24 | 1923 | PRAVITASARI AGUSTIN | 48 | |
25 | 1924 | RIZKY ALMAS FATHAN | 54 | |
26 | 1925 | RIZQI SABILILAH | 46 | |
27 | 1926 | ROSIDAH | 36 | |
28 | 1928 | SATRIO NURTAJUDIN ATTOILLAH | 50 | |
29 | 1929 | SITI FATIMAH | 58 | |
30 | 1930 | SITI MAHMUDAH | 34 | |
31 | 1931 | SUHARTONO | 64 | |
32 | 1932 | SUPRIYANTO | 70 | |
33 | 1933 | WAHYUNIGSIH | 42 | |
34 | 1934 | YUNI PRIASMOKO | 68 | |
35 | 1935 | ZUNA NUR ANGGRAINI | 32 | |
D | = 0 - 75 | |||
DAFTAR NILAI TRY OUT SATU KAB TH 2014 | ||||
Kelas | : | XII RPL 3 | ||
Program Studi Keahlian | : | Teknik Informatika | ||
Kompetensi Keahlian | : | Rekayasa Perangkat Lunak | ||
Semester | : | Gasal | ||
Tahun Ajaran | : | 2014 / 2014 | ||
Wali Kelas | : | Nofi Kusumawati, S.Pd | ||
Mata Pelajaran | : | BAHASA INGGRIS | ||
NO | NIPD | NAMA PESERTA DIDIK | NILAI TO | REMIDI |
1 | 1936 | AKBAR ZULFIKAR | 58 | |
2 | 1938 | ARIEF HIMAWAN | 50 | |
3 | 1939 | ARIS EDGAR RAMADHAN | 68 | |
4 | 1940 | BERNARDUS ANDREAS W | 56 | |
5 | 1941 | DESY RISMAWATI | 34 | |
6 | 1942 | ELLA MARGARETTA S | 32 | |
7 | 1943 | ERISTI DWI ALMUBAROK | 64 | |
8 | 1944 | FACHRI SETIADI | 44 | |
9 | 1945 | FITRIA DYAH ARUM SARI | 38 | |
10 | 1946 | KEVIN MANTIKA PUTRA | 40 | |
11 | 1947 | LAELIA NUR FITRIANA | 68 | |
12 | 1949 | MIFTAKHUL KIROM | 44 | |
13 | 1950 | MOHAMMAD NOVAL | 62 | |
14 | 1951 | MUHAMAD ADIETYA | 64 | |
15 | 1952 | MUHAMAD AGUS SETIANSYAH | 38 | |
16 | 1953 | MUHAMMAD RIZA RIFQI FALAHI | 58 | |
17 | 1954 | MUHAMMAD UMAR | 70 | |
18 | 1955 | MUHHAMMAD IRFAN EKO SUDARMAJI | 42 | |
19 | 1956 | NOVA ANDIAN ADZIKA PUTRI | 66 | |
20 | 1957 | NUR INDAH KISWORINI | 44 | |
21 | 1958 | NURI WIJAYANTI | 38 | |
22 | 1959 | OKTI NIAN DINI | 74 | |
23 | 1960 | PRIO NANTO TAJOKO | 48 | |
24 | 1961 | RIFKI WAHYU YULIANTO | 22 | |
25 | 1962 | RINA RISKA OKTAVIANA | 60 | |
26 | 1963 | RISAH SRI PANGESTU | 42 | |
27 | 1964 | RISKIE MIRA SURAYA | 44 | |
28 | 1965 | RISQI RICAYANTO | 44 | |
29 | 1966 | RIZQI AWALIA MAULANI | 44 | |
30 | 1967 | ROFI ADDY NUGROHO | 52 | |
31 | 1968 | SARAH LUTHFIANA | 76 | |
32 | 1969 | SITI ROBIATUL ADAWIYAH | 56 | |
33 | 1970 | TIAN ILHAM | 38 | |
34 | 1971 | UMUL HASANAH | 56 | |
35 | 1972 | WULANINGSIH | 46 | |
36 | 2250 | MUHAMAD IHSANUDIN | 46 | |
NR = | RT + RP + RUH + UHBTSGj | |||
4 | ||||
Keterangan : | ||||
NR | : Nilai Raport | |||
RT | : Rata-rata Tugas | |||
RP | : Rata-rata Praktek | |||
RUH | : Rata-rata Ulangan Harian | |||
UHBTSGj | : Ulangan Harian Bersama Tengah Semester Ganjil | |||
Ketentuan Nilai Kepribadian dan Nilai Akhlak : | ||||
A | = 94 - 100 | |||
B | = 85 - 93 | |||
C | = 76 - 84 | |||
D | = 0 - 75 | |||
Kelas | : | XII RPL NU O5 KENDAL | ||
Program Studi Keahlian | : | Teknik Informatika | ||
Kompetensi Keahlian | : | Rekayasa Perangkat Lunak | ||
Semester | : | Gasal | ||
Tahun Ajaran | : | 2014 / 2014 | ||
Wali Kelas | : | |||
Mata Pelajaran | : | BAHASA INGGRIS | ||
NO | NIPD | NAMA PESERTA DIDIK | Rata2 Tugas | REMIDI |
1 | ABDUL ROHMAN | 36 | ||
2 | ADITYA MUSLIMIN | 32 | ||
3 | AHMAD ROJALI | 8 | ||
4 | AHMAD SAHUDIN | 40 | ||
5 | ANGGA ADITIAS | 38 | ||
6 | ASRULI SOKA | 28 | ||
7 | BETA BIANTO | 42 | ||
8 | DADANG RAHADIYANTO | 26 | ||
9 | DWIKI PANDU M | 54 | ||
10 | ERIKA SUDARSIH | 44 | ||
11 | FACHLEVI MAMAS S | 52 | ||
12 | ERRY HERLAMBANG S | 32 | ||
13 | HARTANTO | 24 | ||
14 | LAILATUL HIDAYAH | 36 | ||
15 | MAL SASONGKO | 20 | ||
16 | MUCHAMAD SUGITO | 44 | ||
17 | MUH AGUNG PRASTYO | 40 | ||
18 | MUHAMMAD SAEFUL | 36 | ||
19 | M TOPAN SUPENDI | 46 | ||
20 | NANDHA DHARMAWAN | 68 | ||
21 | SITI NUR FADHILAH | 32 | ||
22 | SLAMET ANDI MULYONO | 28 | ||
23 | SUPREHATIN | 30 | ||
24 | AHMAD SAIRI | 26 | ||
25 | LINANDAR RUKMANA | 18 | ||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
D | = 0 - 75 | |||
D | = 0 - 75 | |||
Kelas | : | XII NKPI | ||
Program Studi Keahlian | : | Pelayaran | ||
Kompetensi Keahlian | : | Nautika Kapal Penangkap Ikan | ||
Semester | : | Gasal | ||
Tahun Ajaran | : | 2013 / 2014 | ||
Wali Kelas | : | Riwayati., S.Pd | ||
Mata Pelajaran | : | BAHASA INGGRIS | ||
NO | NIPD | NAMA PESERTA DIDIK | NILAI TO | REMIDI |
1 | 1806 | DONY FATAH | 22 | |
2 | 2182 | ACHMAD ROYIKIN | 28 | |
3 | 2183 | AGUS KURNIAWAN | 44 | |
4 | 2184 | AGUS PRIYANTO | 52 | |
5 | 2186 | AHMAD BADRUL MUHAYAT | 28 | |
6 | 2187 | ALI MUTAQIN | 36 | |
7 | 2188 | ANDI RACHMAN MARZUKI | 50 | |
8 | 2189 | DIDIK SUJARWO | 52 | |
9 | 2190 | EKO TEGUH SAPUTRO | 44 | |
10 | 2191 | ERVIN YUDHA RUSLIANTO | 32 | |
11 | 2192 | FAISAL PATIENT SILALAHI | 46 | |
12 | 2193 | FAJAR ARIF SETIAWAN | 54 | |
13 | 2194 | FAKHRUDIN ANWAR | 36 | |
14 | 2195 | GINANJAR ADI SULISTYO | 30 | |
15 | 2196 | GINANJAR AGUNG PRASETYO | 30 | |
16 | 2197 | JAVIER PRADIPTA PURUSA | 38 | |
17 | 2198 | JOFI TRIKA ADITYA PRAMESWARA | 52 | |
18 | 2201 | M ZAKARIA | 64 | |
19 | 2202 | M.AFSANJANI FITTI PALDI LENTINI | 32 | |
20 | 2203 | MISBAHUL MUNIR | 42 | |
21 | 2204 | MOHAMAD YANI | 26 | |
22 | 2205 | MUHAMAD MULAZIM | 44 | |
23 | 2206 | MUHAMMAD FAESAL ROSIDI | 24 | |
24 | 2207 | MUHAMMAD NOOR ALI WAFA | 66 | |
25 | 2208 | NOPA SUSANTO | 42 | |
26 | 2209 | NUR ROHMAT | 24 | |
27 | 2211 | SAIFUDIN | 62 | |
28 | 2212 | SALMAN ALFARISI | 52 | |
29 | 2213 | SLAMET SUPARTO | 26 | |
30 | 2214 | TINTA EKA TARANGGANA | 34 | |
31 | 2215 | WAHYU ADITYANTO | 26 | |
32 | 2216 | YOGA NUR WIBISONO | 42 | |
33 | 2217 | YULI SETIAWAN | 44 | |
34 | 2218 | YULIANTO | 48 | |
D | = 0 - 75 |
Monday, 10 March 2014
Home »
» NILAI BAHASA INGGRIS TRY OUT KE DUA KABUPATEN
NILAI BAHASA INGGRIS TRY OUT KE DUA KABUPATEN
HERO61.GA
Popular Posts
-
BANK SOAL -CLOZE TEST PAKET 1 Question 41 to 50. Direction: Questions 41 to 50 are passage completion. Read the passage. A word or ...
-
INCOPLETE DIALOGUE Expressing Possibility 1. Titi : “Hello, Bim, I saw the grass at the football field was ruined. ...
-
A. BANK SOAL MANAJEMEN UKM KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN STIE SEMARANG 1. Apa yang menyebabkan UKM dapat bertahan dalam badai krisis ? KUNC...
-
BANK SOAL BAHASA INGGRIS KELAS X / KELAS 1. 1.GREETING AND INTRODUCING PARTING AND THANKING 1. GREETING Complete the following...
-
READING SECTION Part I.Incomplete dialog ( 16 – 30 ) 16. paquita :” What do you do in your week end ? Farah ...
-
CONTOH KARTU SOAL ULANGAN HARIAN BERSAMA TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Mata Pelajara...
-
ERROR RECOGNITION. 1. Yesterday she came to my apartment and asks to borrow some sugar. (asked). 2. She wished she were older o...
-
PEMBAHASAN SOAL SIMULASI UN 2016 BAHASA INGGRIS SMK PAKET 5-7 Pembahasan soal simulasi UN 2016 Paket 5 : di: https://youtu.b...
-
Contoh Soal Bahasa Inggris Tentang Occupation SMART ENGLISH · https://smartenglish.id/contoh-soal-bahasa-inggris-tentang-occupa...
-
READING COMPREHENSION The Steps to Make Apple Juice First , choose the sweet apples. Then, core the apples and cop them, After that...
0 komentar:
Post a Comment