DAFTAR NILAI MSDM SATU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI(STIE) SEMARANG
DI KENDAL SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2011/2012 (ANGKATAN 7)KHOIRUL A Cs
NO | NIM | NAMA | TGS 1 | TGS II | MID | SMT | NA | BBT | SIMB |
1 | 116 | DWI PURWANTO | -- | ||||||
2 | 117 | ENDANG RANGGANSARI | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A |
3 | 118 | ERNI KUSRINI | 85 | 75 | 85 | 60 | 76,25 | 3,7 | B+ |
4 | JUNARTO | 83 | 75 | 83 | 90 | 82,75 | 4,0 | A | |
5 | KHOIRUL ANWAR | 81 | 75 | 81 | 90 | 81,75 | 4,0 | A | |
6 | KHUSAENI | 80 | 75 | 80 | 90 | 81.25 | 4,0 | A | |
7 | M ZAENAL ABIDIN | 81 | 75 | 81 | 80 | 79,25 | 3,9 | B+ | |
8 | MARIA EKI SETIANTI | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
9 | MOH MUZAMIL | ||||||||
10 | MUHAMMAD RIFAI | 81 | 75 | 81 | 90 | 81,75 | 4,0 | A | |
11 | NASIRIN | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
12 | NGAMINI | 80 | 73 | 80 | 90 | 80,75 | 3,9 | B | |
13 | NURSIYO | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
14 | PRAYOGO | 81 | 75 | 81 | 90 | 81,75 | 4,0 | A | |
15 | ROFIUDIN | 80 | 75 | 80 | 70 | 76,25 | 3,7 | B+ | |
16 | RONI | ||||||||
17 | SISWADI | ||||||||
18 | SITI CHOIRIYAH | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,75 | 4,0 | A | |
19 | SOLECHAH | 81 | 75 | 81 | 90 | 81,75 | 4,0 | A | |
20 | SYAMSUL HUDA | ||||||||
21 | TRI WITMI LESTARI | 80 | 73 | 80 | 90 | 80,75 | 3,9 | B+ | |
22 | WINARNO | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
23 | FAHRUL PUTRI A | 82 | 75 | 82 | 65 | 76 | 3,7 | B+ | |
24 | ISTIANAH | 81 | 75 | 81 | 90 | 81,75 | 4,0 | A | |
25 | KHOLID MAWARDI | 80 | 73 | 80 | 90 | 80,75 | 3,9 | B+ | |
26 | LINDA ASTRIANI | 83 | 75 | 83 | 80 | 80,25 | 3,9 | B+ | |
27 | MUHAMMAD ROZIKIN | 82 | 75 | 82 | 90 | 82,25 | 4,0 | A | |
28 | MUHAMMAD TAUFIK | ||||||||
29 | NUR LAILIA ROCHMAN | ||||||||
30 | ROHMAN | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
31 | CHINDERA PATRESIA P | 83 | 75 | 83 | 80 | 80,25 | 3,9 | B+ | |
32 | M FAQIHUDIN YUSUF | 80 | 75 | 80 | 75 | 77,5 | 3,8 | B+ | |
33 | NURUL HAMIDAH | 83 | 75 | 83 | 90 | 82,75 | 4,0 | A | |
34 | WIDODO | 80 | 75 | 75 | 70 | 75 | 3,7 | B+ | |
35 | SANDRA YULI K | 81 | 75 | 81 | 90 | 81,75 | 4,0 | A | |
36 | ANTON KURNIAWAN | ||||||||
37 | NURHADI | 83 | 75 | 83 | |||||
38 | AGUS PRIYONO | ||||||||
39 | JOKO PURNOMO H | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
40 | DEWI YUNIATI | 80 | 71 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
41 | S GIA EVAN MALINDO | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
42 | SYARIFUDIN | 80 | 75 | 80 | 80 | 78,75 | 3,8 | B+ | |
43 | RIDOWANTO | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
44 | GILANG SUPRABANA | 70 | 70 | 70 | 90 | 75 | 3,7 | B+ | |
Tony |
DAFTAR NILAI MSDM DUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI(STIE) SEMARANG
DI KENDAL SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2011/2012 (ANGKATAN7-KHOIRUL ANWAR Cs)
NO | NIM | NAMA | TGS 1 | TGS II | MID | SMT | NA | BBT | SIMB |
1 | 116 | DWI PURWANTO | - | ||||||
2 | 117 | ENDANG RANGGANSARI | 85 | 75 | 85 | 80 | 81,25 | 4,0 | A |
3 | 118 | ERNI KUSRINI | 85 | 75 | 85 | 80 | 81,25 | 4,0 | A |
4 | JUNARTO | 80 | 75 | 85 | 70 | 76,25 | 3,7 | B+ | |
5 | KHOIRUL ANWAR | 81 | 75 | 81 | 87 | 81 | 4,0 | A | |
6 | KHUSAENI | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
7 | M ZAENAL ABIDIN | 78 | 75 | 78 | 70 | 75,25 | 3,7 | B+ | |
8 | MARIA EKI SETIANTI | 80 | 75 | 80 | 78 | 78,25 | 3,8 | B+ | |
9 | MOH MUZAMIL | ||||||||
10 | MUHAMMAD RIFAI | 82 | 75 | 82 | 90 | 82,25 | 4,0 | A | |
11 | NASIRIN | 85 | 75 | 85 | 90 | 83,75 | 4,0 | A | |
12 | NGAMINI | 85 | 73 | 85 | 82 | 81,25 | 4,0 | A | |
13 | NURSIYO | 85 | 75 | 85 | 80 | 81,25 | 4,0 | A | |
14 | PRAYOGO | 81 | 75 | 81 | 70 | 76,75 | 3,7 | B+ | |
15 | ROFIUDIN | 84 | 75 | 84 | 90 | 83,25 | 4,0 | A | |
16 | RONI | ||||||||
17 | SISWADI | ||||||||
18 | SITI CHOIRIYAH | 80 | 73 | 80 | 80 | 78,25 | 3,8 | B+ | |
19 | SOLECHAN | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
20 | SYAMSUL HUDA | ||||||||
21 | TRI WITMI LESTARI | 83 | 73 | 83 | 70 | 77,25 | 3,8 | B+ | |
22 | WINARNO | 80 | 75 | 80 | 67 | 75,5 | 3,7 | B+ | |
23 | FAHRUL PUTRI A | 86 | 75 | 86 | 70 | 79,25 | 3,9 | B+ | |
24 | ISTIANAH | 80 | 75 | 80 | 80 | 78,75 | 3,8 | B+ | |
25 | KHOLID MAWARDI | 80 | 73 | 80 | 90 | 80,75 | 3,9 | B+ | |
26 | LINDA ASTRIANI | 81 | 75 | 81 | 70 | 76,75 | 3,7 | B+ | |
27 | MUHAMMAD ROZIKIN | 80 | 75 | 80 | 80 | 78,75 | 3,8 | B+ | |
28 | MUHAMMAD TAUFIK | ||||||||
29 | NUR LAILIA ROCHMAN | ||||||||
30 | ROHMAN | 82 | 75 | 82 | 70 | 77,25 | 3,8 | B+ | |
31 | CHINDERA PATRESIA P | 83 | 75 | 83 | 60 | 75,25 | 3,7 | B+ | |
32 | M FAQIHUDIN YUSUF | 75 | 75 | 75 | 80 | 76,25 | 3,7 | B+ | |
33 | NURUL HAMIDAH | 80 | 75 | 80 | 90 | 81,25 | 4,0 | A | |
34 | WIDODO | 85 | 75 | 85 | 82 | 80,75 | 3,9 | B+ | |
35 | SANDRA YULI K | 75 | 75 | 75 | 70 | 73,75 | 3,6 | B+ | |
36 | ANTON KURNIAWAN | ||||||||
37 | NURHADI | 85 | 75 | 85 | |||||
38 | AGUS PRIYONO | ||||||||
39 | JOKO PURNOMO H | 81 | 75 | 81 | 70 | 76,75 | 3,7 | B+ | |
40 | DEWI YUNIATI | 81 | 75 | 81 | 70 | 76,75 | 3,7 | B+ | |
41 | S GIA EVAN MALINDO | 80 | 75 | 80 | 78 | 78,25 | 3,8 | B+ | |
42 | SYARIFUDIN | 82 | 75 | 82 | 70 | 77,25 | 3,8 | B+ | |
43 | RIDOWANTO | 80 | 75 | 80 | 82 | 79,25 | 3,9 | B+ | |
44 | GILANG SUPRABANA | 70 | 70 | 70 | 80 | 72,5 | 3,5 | B+ | |
Hero sultoni comara |
KETERANGAN:TGS = TUGAS , MID = NILAI MID SEMESTER, SMT= NILAI SEMESTER, NA === NILAI AKHIR BBT = BOBOT, SIMB = SIMB
0 komentar:
Post a Comment