DAFTAR ISI PENGAJUAN ANGKA KREDIT (CONTOH)
1. Lampiran I (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru)
2. Lampiran II (Daftar Usulan dan Penilaian)
3. Lampiran III (Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru)
4. Lampiran V (Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Praktek)
5. Foto Copy DP3
6. Foto Copy Penetapan Angka Kredit Lama
7. Foto Copy Sah SK PNS
8. Foto Copy Sah Ijazah S1 / Akta IV (Pendidikan Teknik Mesin)
9. Foto Copy Sah Ijazah S2 (Manajemen Pendidikan)
10. Keputusan tentang Pembagian Tugas Mengajar dalam PBM :
a. Pembagian Tugas Mengajar Guru dalam PBM Semester Gasal 2009/2010
b. Pembagian Tugas Mengajar Guru dalam PBM Semester Genap 2009/2010
c. Pembagian Tugas Mengajar Guru dalam PBM Semester Genap 2010/2011
11. Foto copy sah Sertifikat/STPL Penataran/Pelatihan (6 kali)
12. Analisa hasil Evaluasi dan Program Perbaikan Pengayaan (3 Semester terakhir Snelhecter Folio tersendiri)
13. Copy Sah Sertifikat Seminar Sehari (14 kali)
14. Foto Copy Sertifikat Pengabdian pada Masyarakat BKM (2 kali)
15. Surat Keterangan/Copy Anggota PGRI selama 2 tahun
16. Surat Keputusan Sebagai Ketua PGRI
17. Surat Keterangan/Copy Anggota Klub Guru Indonesi selama 1 tahun
18. Surat Keterangan/Copy Anggota Pengurus Unit Produksi (UP) selama 1 tahun
19. Surat Keterangan/Copy Anggota Aktif Koperasi
20. Surat Tugas Mengikuti SMT (Spiritual Motivation Training) Th 2009/2010
21. Surat Keputusan Sebagai Pembimbing Siswa dlm PSG selama 1 tahun
22. Surat Keputusan Menjadi Tim Akreditasi
23. Surat Keputusan Menjadi Asessor UKP
24. Surat Tugas Menyusun Soal selama 1 tahun
25. Surat Tugas Mengawasi UAS/UAN Selama 2 tahun
26. Surat Keputusan Pembantu Pimpinan/Pembagian Tugas untuk Kegiatan lain-lain
27. Surat Keputusan Menjadi anggota Panitia UAS/UAN selama 1 tahun
28. Surat Keterangan Sebagai anggota Panitia PSB/PPD selama 2 tahun
29. Surat Keputusan Menjadi Wali Kelas
LAMPIRAN : I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 025/O/1995
Tanggal : 8 Maret 1995
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN GURU
MASA PENILAIAN :.... s/d ..............
I | No | KETERANGAN PERORANGAN | |||||||
1. | Nama | ||||||||
2. | NIP/ Nomor Seri Karpeg | ||||||||
3. | Tempat dan Tanggal Lahir | ||||||||
4. | Jenis Kelamin | ||||||||
5. | Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya | ||||||||
6. | Pangkat & Golongan Ruang/TMT | ||||||||
7. | Jabatan Guru/TMT | ||||||||
8. | Masa Kerja Lama | ||||||||
Baru | |||||||||
9. | Jenis Guru | ||||||||
10. | Tugas | ||||||||
11. | Alamat Sekolah | ||||||||
12. | Alamat Rumah | ||||||||
II | UNSUR YANG DINILAI | ||||||||
Angka Kredit Menurut | |||||||||
No | UNSUR UTAMA DAN SUB UNSUR | Sekolah Pengusul | Tim Penilai | ||||||
Lama | Baru | Jml | Lama | Baru | Jml | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
I | I | UNSUR UTAMA PAK No. 860/6251/2009 | 121,775 | ||||||
a. Mempunyai Ijazah S2 (Manajemen Pendidikan) Tgl. | 15 | 15 | |||||||
1 | PENDIDIKAN | ||||||||
a. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPSS di STIE Widya Manggala pada tgl, 12-08-2009 s/d 14-08-2009 | 1 | 1 | |||||||
b. Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Menggambar Teknik Mesin dengan Komputer di Polines Semarang pada tgl. 1-09-2009 s/d 3-09-2009 | 1 | 1 | |||||||
c. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Nasional Penelitian Tindakan Kelas, Karya Tulis Ilmiah,dan Pengembangan Profesi Guru di Auditorium RRI Semarang pada tgl. 13 dan 20 Desember 2009 | 1 | 1 | |||||||
d. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Nasional CTL “Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Kontekstual” di Pendopo Kab. Kendal pada tgl. 31-01-2010 s/d 2-02-2010 | 1 | 1 | |||||||
e. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Nasional “Menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) Berbasisi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di Gedung Pondok Modern Selamat Kendal pada tgl 10-02-2010s/d 14-02-2010 | 1 | 1 | |||||||
f. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi dan Uji Sertifikasi di Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada tgl. 14-06-2010 s/d 16-06-2010 | 1 | 1 | |||||||
2 | PROSES BELAJAR MENGAJAR | ||||||||
1). Membuat/menyusun Program Pengajaran atau Praktek selama 3 Semester Th. Pelajaran 2009/2010 = 2 smt Th. Pelajaran 2010/2011 = 1 smt 3 x 2.085 | 6,255 | 6,255 | |||||||
2). Menyajikan Program Pengajaran atau Praktek 24 Jam selama 3 Semester 3 x 3.1200 | 9,36 | 9,36 | |||||||
3). Melaksanakan Evaluasi Belajar atau Praktek selama 3 Semester3 x 1.0425 | 3,1275 | 3,1275 | |||||||
4). Melaksanakan Analisis Hasil Evaluasi Belajar/Praktek selama 3 Semester3 x 0.69 | 2,07 | 2,07 | |||||||
5). Melaksanakan/menyusun Program Perbaikan dan Pengayaan selama 3 Semester3 x 0.69 | 2,07 | 2,07 | |||||||
6). Bonus Angka Kredit KBM dlm 2 Semester = 12 jam = 12/24 x 3,1200 | 1,56 | 1,56 | |||||||
7). Melaksanakan dg Bimbingan dlm Mengikuti Keg. UAS/UAN Tha. Menyusun Soal Tulis UAS Teori Kejuruan Smt Gasal (25-11-2009) dan Smt Genap (1 Juni 2010) 2 x 0,90 b. Mengawasi 33 jam (1th) 33 x 0,020 | 1,8 0,66 | 1,8 0,66 | |||||||
JUMLAH UNSUR UTAMA | 121,775 | 47,9025 | 169,5775 | ||||||
II | II | PENUNJANG PROSES BELAJAR MENGAJAR | 9,95 | ||||||
1). Pengabdian pada Masyarakat a). Menjadi tutor/instruktur pelatihan otomotif pada BKM “Sumber Makmur” Ds. Sidorejo Brangsong tgl 04-12-2009 s/d 20-12-2009 1 hr=8jam 120 x 0,02 | 2,4 | 2,4 | |||||||
b). Menjadi tutor/instruktur pelatihan otomotif pada BKM “Bina Mandiri” Ds. Nolokerto Kaliwungu tgl 22-11-2009 s/d 20-12-2009 1 hr=8jam 200 x 0,02 | 4 | 4 | |||||||
2). Pendukung Pendidikana). Mengikuti Seminar “The World is my Class” Transformasi Pendidikan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Gedung E Lantai 3 Udinus Semarang pada tgl. 1-08-2009 s/d 2-08-2009 | 1 | 1 | |||||||
b). Mengikuti Seminar Pendidikan Trik Cerdas Berkomunikasi Efektif menghadapi Siswa Trouble Maker untuk Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Guru dan Sosialisasi Program “Pesona Guru dengan Sejuta Laptop” oleh Dinas Dikpora Kab. Kendal pada tgl. 16 Agustus 2009 | 1 | 1 | |||||||
c). Mengikuti Seminar Nasional Peran ADGVI dalam Pengembangan dan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan di Indonesia di Hotel Green Candi Semarang pada tgl. 24-11-2009 | 1 | 1 | |||||||
d). Mengikuti Seminar Nasional “KGOS Menuju Kendal Go Open Source” di Pendopo Kab. Kendal pada tgl. 10-01-2010 | 1 | 1 | |||||||
e). Mengikuti Seminar Internasional “Learner-Centered Teaching in Life Skill Perspective” di IKIP PGRI Semarang pada tgl. 24-01-2010 | 1 | 1 | |||||||
f). Mengikuti Seminar Nasional “Sertifikasi Guru dan Peningkatan Mutu Sekolah” di Gedung Pertemuan DPRD Kab. Kendal pada tgl. 31-01-2010 | 1 | 1 | |||||||
g). Mengikuti Workshop penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMKN 4 Kendal pada tgl. 30-01-2010 s/d 1-02-2010 | 1 | 1 | |||||||
h). Mengikuti Seminar Nasional “Penulisan Karya Tulis Ilmiah sebagai Upaya Peningkatan Kopetensi dan Profesionalisme Guru” di Auditorium Unnes Semarang pada tgl. 7-03-2010 | 1 | 1 | |||||||
i). Mengikuti Seminar Nasional “Strategi Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk Lomba dan Kenaikan Pangkat Unnes Kelud Semarang pada tgl. 25-04-2010 | 1 | 1 | |||||||
j). Mengikuti Seminar Nasional Pendidikan Karakter “Hardiknas Merupakan Renaissance Pendidikan Bangsa yang Berkarakter di Salatiga pada tgl. 15-05-2010 | 1 | 1 | |||||||
k). Mengikuti Sarasehan dan Temu Alumni PPS Unnes “Menumbuhkan Empati Masyarakat pada Lingkungan Hidup” di Gedung PPS Unnes Semarang pada tgl. 21-05-2010 | 1 | 1 | |||||||
l). Mengikuti Seminar Internasional “National Culture anda Character Education” di hotel Patrajasa Semarang pada tgl. 5-06-2010 | 1 | 1 | |||||||
m). Mengikuti Seminar Nasional Halqh Islam dan Peradaban “Meramu APBN Syariah” di Balai Kota Semarang pada tgl. 6-06-2010 | 1 | 1 | |||||||
n). Mengikuti Seminar Nasional Halqh Islam dan Peradaban “Solusi Islam untuk Krisis Indonesia dan Internasional” di Balai Kota Semarang pada tgl. 25-07-2010 | 1 | 1 | |||||||
o). Menjadi anggota aktif PGRI selama 2 tahun 2 x 0,5 | 1 | 1 | |||||||
p). Menjadi anggota aktif Klub Guru Indonesi selama 1 tahun1 x 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
q). Menjadi Ketua selama 1 th1 x 1 | 1 | 1 | |||||||
r). Menjadi Ketua Panitia Ujian UAS/UAN 1 th 1 x 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||||
s). Menjadi Anggota/Panitia Penerimaan siswa baru/PPD selama 2 th2 x 0,25 | 0,5 | 0,5 | |||||||
t). Menjadi Wali Kelas selama 2 th 01-07-2008 s/d 30-06-2010 2 x 0,50 | 1 | 1 | |||||||
u). Membimbing Siswa dlm PSG selama 2 th 2008/2009 dan 2009/2010 1 Th. a’ 2550 x 0,020 | 1 | 1 | |||||||
v). Menjadi tim akreditasi TKR SMKN 4 Kedal th. 2009/2010 1 x 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||||
w). Menjadi Asessor UKP TKR th 2009/2010 1 x 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||||
x). Menjadi anggota aktif koperasi selama 2 th 2 x 0,5 | 1 | 1 | |||||||
JUMLAH UNSUR PENUNJANG PBM | 9,95 | 27,15 | 37,1 | ||||||
JUMLAH | 131,725 | 75,0525 | 206,7775 | ||||||
III | BAHAN YANG DINILAISesuai dengan surat keputusan, surat pernyataan, piagam penataran dll sebagaimana terlampir dalam berkas usulan. Kendal, .................................... Kepala Sekolah, | ||||||||
IV | PENDAPAT TIM PENILAI KABUPATEN KENDAL ......................................................................................................................... Kendal, .................................. Ketua Tim Penilai ................................................. NIP : | ||||||||
V | PERSETUJUAN Kendal, .................................... Ketua Tim Penilai ................................................. NIP : | ||||||||
LAMPIRAN : II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 025/O/1995
Tanggal : 8 Maret 1995
DAFTAR USULAN DAN PENILAIAN
MASA PENILAIAN : TGL. s/d ............
1. | Nama | ||||
2. | NIP/ Nomor Seri Karpeg | ||||
3. | Tempat dan Tanggal Lahir | ||||
4. | Jenis Kelamin | ||||
5. | Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kriditnya | ||||
6. | Pangkat & Golongan Ruang/TMT | ||||
7. | Jabatan Guru/TMT | ||||
8. | Masa Kerja Lama | ||||
Baru | |||||
9. | Jenis Guru | ||||
10. | Tugas | ||||
11. | Alamat Sekolah | ||||
Alamat Rumah | |||||
Angka Kredit Menurut | |||||
No Urut | UNSUR, SUB UNSUR, BUTIR YANG DINILAI | ANGKA KREDIT MENURUT | KETERANGAN | ||
USULAN | P-1 | P-II | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
UNSUR UTAMA PAK NO. 860/6251/2009 | 131,725 | ||||
PENDIDIKAN | |||||
a. Mempunyai Ijazah S2 (Manajemen Pendidikan) | 15 | ||||
PENDIDIKAN | |||||
a. Mengikuti Pelatihan SPSS di STIE Widya Manggala pada tgl, 12-08-2009 s/d 14-08-2009 | 1 | ||||
b. Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Menggambar Teknik Mesin dengan Komputer di Polines Semarang pada tgl. 1-09-2009 s/d 3-09-2009 | 1 | ||||
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Nasional Penelitian Tindakan Kelas, Karya Tulis Ilmiah,dan Pengembangan Profesi Guru di Auditorium RRI Semarang pada tgl. 13 dan 20 Desember 2009 | 1 | ||||
d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Nasional CTL “Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Kontekstual” di Pendopo Kab. Kendal pada tgl. 31-01-2010 s/d 2-02-2010 | 1 | ||||
e. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Nasional “Menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) Berbasisi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di Gedung Pondok Modern Selamat Kendal pada tgl 10-02-2010s/d 14-02-2010 | 1 | ||||
f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Kompetensi dan Uji Sertifikasi di Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada tgl. 14-06-2010 s/d 16-06-2010 | 1 | ||||
PROSES BELAJAR MENGAJAR | |||||
1). Membuat/menyusun Program Pengajaran atau Praktek selama 3 Semester Th. Pelajaran 2009/2010 = 2 smt Th. Pelajaran 2010/2011 = 1 smt 3 x 2.085 | 6,255 | ||||
2). Menyajikan Program Pengajaran atau Praktek 24 Jam selama 3 Semester 3 x 3.1200 | 9,36 | ||||
3). Melaksanakan Evaluasi Belajar atau Praktek selama 3 Semester3 x 1.0425 | 3,1275 | ||||
4). Melaksanakan Analisis Hasil Evaluasi Belajar/Praktek selama 3 Semester3 x 0.69 | 2,07 | ||||
5). Melaksanakan/menyusun Program Perbaikan dan Pengayaan selama 3 Semester3 x 0.69 | 2,07 | ||||
6). Bonus Angka Kredit KBM dlm 2 Semester = 12 jam = 12/24 x 3,1200 | 1,56 | ||||
7). Melaksanakan dg Bimbingan dlm Mengikuti Keg. UAS/UAN Tha. Menyusun Soal Tulis UAS Teori Kejuruan Smt Gasal (25-11-2009) dan Smt Genap (1 Juni 2010) 2 x 0,90 c. Mengawasi 33 jam (1th) 33 x 0,020 | 1,8 0,66 | ||||
JUMLAH UNSUR UTAMA | 47,9025 | ||||
III. | PENUNJANG PROSES BELAJAR MENGAJAR | ||||
1). Pengabdian pada Masyarakat a). Menjadi tutor/instruktur pelatihan otomotif pada BKM “Sumber Makmur” Ds. Sidorejo Brangsong tgl 04-12-2009 s/d 20-12-2009 1 hr=8jam 120 x 0,02 | 2,4 | ||||
b). Menjadi tutor/instruktur pelatihan otomotif pada BKM “Bina Mandiri” Ds. Nolokerto Kaliwungu tgl 22-11-2009 s/d 20-12-2009 1 hr=8jam 200 x 0,02 | 4 | ||||
2). Pendukung Pendidikana). Mengikuti Seminar “The World is my Class” Transformasi Pendidikan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Gedung E Lantai 3 Udinus Semarang pada tgl. 1-08-2009 s/d 2-08-2009 | 1 | ||||
b). Mengikuti Seminar Pendidikan Trik Cerdas Berkomunikasi Efektif menghadapi Siswa Trouble Maker untuk Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Guru dan Sosialisasi Program “Pesona Guru dengan Sejuta Laptop” olh Dinas Dikpora Kab. Kendal pada tgl. 16 Agustus 2009 | 1 | ||||
c). Mengikuti Seminar Nasional “Peran ADGVI dalam Pengembangan dan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan di Indonesia” di Hotel Green Candi Semarang pada tgl. 24-11-2009 | 1 | ||||
d). Mengikuti Seminar Nasional “KGOS Menuju Kendal Go Open Source” di Pendopo Kab. Kendal pada tgl. 10-01-2010 | 1 | ||||
e). Mengikuti Seminar Internasional “Learner-Centered Teaching in Life Skill Perspective” di IKIP PGRI Semarang pada tgl. 24-01-2010 | 1 | ||||
f). Mengikuti Seminar Nasional “Sertifikasi Guru dan Peningkatan Mutu Sekolah” di Gedung Pertemuan DPRD Kab. Kendal pada tgl. 31-01-2010 | 1 | ||||
g). Mengikuti Workshop penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada tgl. 30-01-2010 s/d 1-02-2010 | 1 | ||||
h). Mengikuti Seminar Nasional “Penulisan Karya Tulis Ilmiah sebagai Upaya Peningkatan Kopetensi dan Profesionalisme Guru” di Auditorium Unnes Semarang pada tgl. 7-03-2010 | 1 | ||||
i). Mengikuti Seminar Nasional “Strategi Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk Lomba dan Kenaikan Pangkat Unnes Kelud Semarang pada tgl. 25-04-2010 | 1 | ||||
j). Mengikuti Seminar Nasional Pendidikan Karakter “Hardiknas Merupakan Renaissance Pendidikan Bangsa yang Berkarakter di Salatiga pada tgl. 15-05-2010 | 1 | ||||
k).Mengikuti Sarasehan dan Temu Alumni PPS Unnes “Menumbuhkan Empati Masyarakat pada Lingkungan Hidup” di Gedung PPS Unnes Semarang pada tgl. 21-05-2010 | 1 | ||||
l). Mengikuti Seminar Internasional “National Culture anda Character Education” di hotel Patrajasa Semarang pada tgl. 5-06-2010 | 1 | ||||
m). Mengikuti Seminar Nasional Halqh Islam dan Peradaban “Meramu APBN Syariah” di Balai Kota Semarang pada tgl. 6-06-2010 | 1 | ||||
n). Mengikuti Seminar Nasional Halqh Islam dan Peradaban “Solusi Islam untuk Krisis Indonesia dan Internasional” di Balai Kota Semarang pada tgl. 25-07-2010 | 1 | ||||
o). Menjadi anggota aktif PGRI selama 2 tahun2 x 0,5 | 1 | ||||
p). Menjadi anggota aktif Klub Guru Indonesi selama 1 tahun1 x 0,5 | 0,5 | ||||
q). Menjadi Ketua PGRI Ranting SMKN 4 Kendal selama 1 th1 x 1 | 1 | ||||
r). Menjadi Ketua Panitia Ujian UAS/UAN 1 th 1 x 0,25 | 0,25 | ||||
s). Menjadi Anggota/Panitia Penerimaan siswa baru/PPD selama 2 th2 x 0,25 | 0,5 | ||||
t). Menjadi Wali Kelas X TKR 1 selama 2 th 01-07-2008 s/d 30-06-2010 2 x 0,50 | 1 | ||||
u). Membimbing Siswa dlm PSG selama 2 th 2008/2009 dan 2009/2010 1 Th. a’ 2550 x 0,020 | 1 | ||||
v). Menjadi tim akreditasi th. 2009/2010 1 x 0,25 | 0,25 | ||||
w). Menjadi Asessor th 2009/2010 1 x 0,25 | 0,25 | ||||
x). Menjadi anggota aktif koperasi selama 2 th 2 x 0,5 | 1 | ||||
JUMLAH UNSUR PENUNJANG PBM | 27,15 | ||||
TOTAL JUMLAH USULAN | 206,7775 |
Kendal, ........................... 20
Penilai II, Penilai I,
..................................... ...............................................
Lampiran : III Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor : 025/0/1995
Tanggal : 08 Maret 1995
PENETAPAN ANGKA KREDIT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : .................................
MASA PENILAIAN :
I | Keterangan | ||||||
1 | N a m a | : | |||||
2 | NIP / Nomor Seri Karpeg | : | |||||
3 | Tempat dan tanggal lahir | : | |||||
4 | Jenis Kelamin | : | |||||
5 | Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya | : : | |||||
6 | Pangkat / golongan ruang / terhitung mulai tanggal | : : | |||||
7 | Jabatan guru / terhitung mulai tanggal | : | |||||
8 | Masa kerja golongan | lama | : | ||||
baru | : | ||||||
9 | Jenis guru | : | |||||
10 | Tugas | : | |||||
11 | Nama dan Alamat | Sekolah | : | ||||
Rumah | : | ||||||
II | PENETAPAN ANGKA KREDIT | LAMA | BARU | JUMLAH | |||
1 | Unsur Utama a. Pendidikan 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ ijazah | 100 | 50 | 150 | |||
2) Pendidikan dan pelatihan Kedinasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ( STTPL ) | 2 | 4 | 6 | ||||
b.Proses Belajar mengajar / Praktik/Bimbingan dan konseling | 19,775 | 25,103 | 44,878 | ||||
c. Pengembangan Profesi | - | - | - | ||||
Jumlah | 121,775 | 79,103 | 200,878 | ||||
2 | Unsur penunjang proses belajar mengajar / bimbingan dan konseling | 9,95 | 2,85 | 12,8 | |||
Jumlah unsur Utama dan Penunjang | 131,725 + 81,953 = 213,678 | ||||||
III | Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan Guru Madya Tk.I TMT : 01 Januari 2011 | ||||||
Kepada : ................................................... Ditetapkan di : Semarang
NIP : Pada tanggal : An
w 01 Provinsi Jawa Tengah
.................................................. Kepala Bidang Pendidikan Menengah
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :
- Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Mutasi Kepegawaian atau Kepala
Kantor Regional I BKN di Yogyakarta .
2. Bupati Kendal
Up. Kabag Kepegawaian Setda Kendal
3. Kepala SMK Negeri 4 Kendal
4. Sekretariat Tim Penilai Kabupaten Kendal
5. Pertinggal
Lampiran : V Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor : 025 / 0 / 1995
Tanggal : 08Maret 1995
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU PRAKTEK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .
NIP :
Pengkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Kendal
Nama dan Alamat Sekolah :
Menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda/ III a
Jabatan Guru : Guru Madya
Jenis Guru : Guru Bidang Studi
Nama dan Alamat Sekolah : SMK Negeri
Tugas : Mengajar :
Telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar mulai Semester Gasal Tahun Pelajaran 2009/2010 sampai dengan sekarang sebagai berikut :
NO. | KEGIATAN | Semester Genap 2008/2009 | Semester Gasal 2009/2010 | Semester Genap 2009/2010 | Semester Gasal 2010/2011 | KET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1. 2. 3. 4. 5. 6 | Melaksanakan Penyusunan Program Pengajaran atau PraktekMelaksanakan Penyajian Program Pengajaran atau PraktekMelaksanakan Evaluasi Belajar atau PraktekMelaksanakan Analisis Hasil Evaluasi Belajar/PraktekMelaksanakan dalam penyusunan Program Perbaikan dan PengayaanMelaksanakan dengan bimbingan keg UAS Mengikuti Keg UAS/UAN selama 2 th | ................ 32 jam ................ ................ ................ ................ ................ | ................ 32 jam ................ ................ ................ ................ ................ | ................ 24 jam ................ ................ ................ ................ ................ | Kelebihan 2 Sm = 12 jam |
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Kendal, ....................................
Kepala Sekolah,
.
0 komentar:
Post a Comment